Dit weekend sprongen onze 15+ zwemmers vol inzet het water in.
Iedereen gaf het beste van zichzelf en dat was te merken!
Met een indrukwekkende reeks prachtige podiumplaatsen als resultaat mogen we spreken van een topweekend.





| Afstand & Slag | Categorie | Plaats | Naam |
|---|---|---|---|
| 100m Vrije slag | 15-16 jaar | 1e | Lieze |
| 100m Vrije slag | 15-16 jaar | 2e | Janne |
| 200m Vrije slag | 15-16 jaar | 1e | Mary |
| 200m Vrije slag | 17+ jaar | 2e | Leendert |
| 100m Rugslag | 15-16 jaar | 1e | Matisse |
| 100m Rugslag | 15-16 jaar | 2e | Liam & Chloe |
| 100m Rugslag | 15-16 jaar | 3e | Jerome |
| 200m Rugslag | 15-16 jaar | 1e | Matisse |
| 200m Rugslag | 15-16 jaar | 2e | Liam |
| 200m Rugslag | 17+ jaar | 2e | Tijs |
| 100m Schoolslag | 17+ jaar | 3e | Fien |
| 200m Schoolslag | 15-16 jaar | 1e | Jerome |
| 200m Schoolslag | 15-16 jaar | 3e | Matisse |
| 200m Schoolslag | 17+ jaar | 1e | Leendert |
| 100m Vlinderslag | 15-16 jaar | 2e | Elloise |
| 200m Vlinderslag | 15-16 jaar | 1e | Elloise & Liam |
Op naar de volgende wedstrijd — we zijn klaar voor meer!
Proficiat aan alle zwemmers voor hun inzet en passie.

